Planning · Fixture Difficulty
FDR Heatmap
Obtížnost každého zápasu = síla soupeře podle FPL na škále 1 (nejlehčí) až 5 (nejtěžší). Buňka fáze = průměr obtížností všech zápasů v dané fázi. Klikni na hlavičku sloupce pro seřazení.
Okno
FDR pohled
Rozsah
GW1–6
Nejlehčí los
BHA
Ø FDR 3
Nejtěžší los
TOT
Ø FDR 3
Blanks · Doubles
0 · 0
v rozsahu
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ø FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA Brighton | AVL3 H | che3 A | LEE3 H | cov3 A | ARS3 H | sun3 A | 3 |
| FUL Fulham | CHE3 H | sun3 A | CRY3 H | liv3 A | MUN3 H | ips3 A | 3 |
| LIV Liverpool | new3 A | NFO3 H | ips3 A | FUL3 H | bou3 A | MCI3 H | 3 |
| ARS Arsenal | COV3 H | avl3 A | CHE3 H | sun3 A | bha3 A | LEE3 H | 3 |
| IPS Ipswich | SUN3 H | mun3 A | LIV3 H | cry3 A | eve3 A | FUL3 H | 3 |
| COV Coventry City | ars3 A | HUL3 H | mci3 A | BHA3 H | nfo3 A | NEW3 H | 3 |
| LEE Leeds | nfo3 A | BRE3 H | bha3 A | NEW3 H | CRY3 H | ars3 A | 3 |
| CRY Crystal Palace | eve3 A | MCI3 H | ful3 A | IPS3 H | lee3 A | NFO3 H | 3 |
| MUN Man Utd | hul3 A | IPS3 H | eve3 A | MCI3 H | ful3 A | TOT3 H | 3 |
| BRE Brentford | TOT3 H | lee3 A | SUN3 H | bou3 A | CHE3 H | avl3 A | 3 |
| SUN Sunderland | ips3 A | FUL3 H | bre3 A | ARS3 H | mci3 A | BHA3 H | 3 |
| BOU Bournemouth | mci3 A | EVE3 H | new3 A | BRE3 H | LIV3 H | che3 A | 3 |
| HUL Hull City | MUN3 H | cov3 A | AVL3 H | che3 A | new3 A | EVE3 H | 3 |
| NEW Newcastle | LIV3 H | tot3 A | BOU3 H | lee3 A | HUL3 H | cov3 A | 3 |
| NFO Nott'm Forest | LEE3 H | liv3 A | TOT3 H | avl3 A | COV3 H | cry3 A | 3 |
| EVE Everton | CRY3 H | bou3 A | MUN3 H | tot3 A | IPS3 H | hul3 A | 3 |
| MCI Man City | BOU3 H | cry3 A | COV3 H | mun3 A | SUN3 H | liv3 A | 3 |
| CHE Chelsea | ful3 A | BHA3 H | ars3 A | HUL3 H | bre3 A | BOU3 H | 3 |
| AVL Aston Villa | bha3 A | ARS3 H | hul3 A | NFO3 H | tot3 A | BRE3 H | 3 |
| TOT Spurs | bre3 A | NEW3 H | nfo3 A | EVE3 H | AVL3 H | mun3 A | 3 |
FDR 1 = nejlehčí · 5 = nejtěžší:≤ 2.4 lehký2.4–3.4 průměr≥ 3.4 těžký·H= domaA= venku·DGW/BGW= dvojitý / prázdný GW
