Model · Top picks dashboard
Tutovky podle modelu
Ranking všech ~200 PL hráčů podle skóre kombinujícího mean × consistency × prior boost × FDR. Mladí dostávají +20%, veteráni -3.5 až -5%, injury-year tolerance odpouští 1 špatnou sezónu.
Cached · 84.5h old
11/15/2026, 7:02:50 AM
Filters
Fáze
Top GKP
- 1. TzolakisHUL·£4.5↑20%5.8
- 2. RayaARS·£65.8
- 3. VerbruggenBHA·£4.55.3
Top DEF
- 1. VuskovicBHA·£5↑10%9.2
- 2. De CuyperBHA·£4.5↑10%9.2
- 3. MuharemovićLEE·£5↑20%6.8
Top MID
- 1. BelloumiHUL·£5↑20%6.5
- 2. GroßBHA·£5.5↓5%6.5
- 3. TavernierBOU·£65.7
Top FWD
- 1. IsakLIV·£9INJ8.1
- 2. HaalandMCI·£15.57.7
- 3. N.JacksonAVL·£6.5INJ6.3
| # | Player | Pos | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuskovic↑10%DEV | DEF | BHA | £5 | 7 | 12.9 | 20% | 30% | 1.10 | 2.88 | 9.23 | 11.08 | 9% |
| 2 | De Cuyper↑10%DEV | DEF | BHA | £4.5 | 7 | 14.8 | 23% | 31% | 1.10 | 2.88 | 9.15 | 12.2 | 48% |
| 3 | IsakINJPEAK | FWD | LIV | £9 | 7.75 | 15.7 | 33% | 25% | 1.00 | 3 | 8.09 | 5.39 | 25% |
| 4 | HaalandPEAK | FWD | MCI | £15.5 | 7.46 | 13.0 | 23% | 23% | 1.00 | 3.25 | 7.71 | 2.99 | 79% |
| 5 | Muharemović↑20%YOUNG | DEF | LEE | £5 | 5.6 | 9.2 | 10% | 10% | 1.20 | 3.12 | 6.85 | 8.22 | 7% |
| 6 | Belloumi↑20%!YOUNG | MID | HUL | £5 | 5.33 | 9.8 | 11% | 11% | 1.20 | 3.12 | 6.54 | 7.85 | 10% |
| 7 | Groß↓5%AGE | MID | BHA | £5.5 | 6.31 | 14.3 | 38% | 31% | 0.95 | 2.88 | 6.52 | 7.11 | 48% |
| 8 | N.JacksonINJPEAK | FWD | AVL | £6.5 | 6 | 11.8 | 33% | 17% | 1.00 | 2.62 | 6.3 | 5.82 | 31% |
| 9 | GabrielPEAK | DEF | ARS | £8 | 6.38 | 12.7 | 31% | 15% | 1.00 | 3.25 | 5.89 | 4.42 | 26% |
| 10 | Tzolakis↑20%YOUNG | GKP | HUL | £4.5 | 4.9 | 9.5 | 30% | 20% | 1.20 | 3.12 | 5.85 | 7.8 | 14% |
| 11 | RayaPEAK | GKP | ARS | £6 | 5.92 | 10.6 | 8% | 8% | 1.00 | 3.25 | 5.83 | 5.83 | 48% |
| 12 | TavernierPEAK | MID | BOU | £6 | 5.15 | 10.8 | 31% | 31% | 1.00 | 3 | 5.7 | 5.7 | 32% |
| 13 | Evanilson↑10%DEV | FWD | BOU | £6 | 5.31 | 10.0 | 31% | 8% | 1.10 | 3 | 5.33 | 5.33 | 24% |
| 14 | VerbruggenPEAK | GKP | BHA | £4.5 | 5.31 | 10.9 | 31% | 15% | 1.00 | 2.88 | 5.29 | 7.05 | 24% |
| 15 | B.Fernandes↓4%VET | MID | MUN | £12 | 5.92 | 16.0 | 58% | 25% | 0.96 | 3 | 5.07 | 2.54 | 20% |
| 16 | GakpoPEAK | MID | LIV | £7 | 4.91 | 10.6 | 27% | 18% | 1.00 | 3 | 5.01 | 4.3 | 7% |
| 17 | ØdegaardINJPEAK | MID | ARS | £6.5 | 4.69 | 10.0 | 23% | 23% | 1.00 | 3.25 | 4.85 | 4.48 | 17% |
| 18 | Affengruber↑20%YOUNG | DEF | FUL | £4.5 | 4.57 | 7.5 | 14% | 0% | 1.20 | 3.25 | 4.84 | 6.46 | 1% |
| 19 | Dewsbury-HallPEAK | MID | EVE | £6.5 | 5.23 | 11.5 | 46% | 23% | 1.00 | 3.12 | 4.83 | 4.46 | 7% |
| 20 | Kostoulas↑10%DEV | FWD | BHA | £5.5 | 4.7 | 10.8 | 60% | 30% | 1.10 | 2.88 | 4.82 | 5.26 | 10% |
| 21 | TraffordINJPEAK | GKP | LEE | £5 | 4.69 | 9.8 | 31% | 23% | 1.00 | 3.12 | 4.75 | 5.7 | 7% |
| 22 | Jacquet↑20%YOUNG | DEF | LIV | £5 | 4.4 | 8.1 | 20% | 0% | 1.20 | 3 | 4.75 | 5.7 | 5% |
| 23 | Konsa↓4%VET | DEF | ARS | £4.5 | 5.25 | 11.3 | 33% | 17% | 0.96 | 3.25 | 4.7 | 6.27 | 25% |
| 24 | Van HeckePEAK | DEF | TOT | £5 | 5 | 10.7 | 31% | 8% | 1.00 | 2.88 | 4.68 | 5.61 | 15% |
| 25 | AyariPEAK | MID | BHA | £5.5 | 4.67 | 10.2 | 33% | 17% | 1.00 | 2.88 | 4.68 | 5.1 | 2% |
| 26 | Araujo↑20%YOUNG | DEF | LIV | £5.5 | 4.4 | 9.7 | 40% | 10% | 1.20 | 3 | 4.65 | 5.07 | 5% |
| 27 | Calafiori↑10%DEV | DEF | ARS | £5.5 | 5 | 10.1 | 38% | 8% | 1.10 | 3.25 | 4.57 | 4.99 | 49% |
| 28 | Gomez↑10%DEV | MID | BHA | £5 | 4.54 | 8.4 | 23% | 0% | 1.10 | 2.88 | 4.53 | 5.44 | 4% |
| 29 | Boscagli↑10%DEV | DEF | BHA | £4.5 | 4.23 | 9.9 | 38% | 15% | 1.10 | 2.88 | 4.44 | 5.92 | 1% |
| 30 | RogersPEAK | MID | CHE | £7.5 | 4.92 | 9.1 | 31% | 0% | 1.00 | 2.88 | 4.26 | 3.41 | 54% |
| 31 | BoglePEAK | DEF | LEE | £4.5 | 4.92 | 11.7 | 46% | 15% | 1.00 | 3.12 | 4.25 | 5.66 | 11% |
| 32 | Barry↑10%DEV | FWD | EVE | £5.5 | 4.69 | 10.9 | 46% | 8% | 1.10 | 3.12 | 4.18 | 4.56 | 11% |
| 33 | MbeumoPEAK | MID | MUN | £8 | 5 | 9.8 | 46% | 8% | 1.00 | 3 | 4.16 | 3.12 | 19% |
| 34 | SchadePEAK | MID | BRE | £6 | 4.69 | 10.9 | 38% | 15% | 1.00 | 3.25 | 4.15 | 4.15 | 13% |
| 35 | Tarkowski↓5%AGE | DEF | EVE | £6 | 4.77 | 11.0 | 38% | 15% | 0.95 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 19% |
| 36 | E.Le Fée↑10%DEV | MID | SUN | £6 | 4.38 | 9.2 | 38% | 8% | 1.10 | 3.12 | 4.11 | 4.11 | 3% |
| 37 | RobertsonINJAGE | DEF | TOT | £4.5 | 4.58 | 8.1 | 25% | 0% | 1.00 | 2.88 | 4.11 | 5.48 | 3% |
| 38 | Wirtz↑10%DEV | MID | LIV | £7.5 | 4.08 | 8.5 | 31% | 8% | 1.10 | 3 | 4.1 | 3.28 | 6% |
| 39 | BranthwaiteINJVET | DEF | EVE | £5.5 | 4.58 | 8.0 | 17% | 0% | 1.00 | 3.12 | 4.09 | 4.46 | 2% |
| 40 | Silva↑20%YOUNG | DEF | BOU | £5 | 4 | 8.3 | 30% | 0% | 1.20 | 3 | 4.08 | 4.9 | 4% |
| 41 | CunhaPEAK | MID | MUN | £8 | 4.31 | 9.2 | 46% | 15% | 1.00 | 3 | 3.82 | 2.86 | 6% |
| 42 | Rice↓5%AGE | MID | ARS | £7.5 | 4.46 | 8.3 | 15% | 0% | 0.95 | 3.25 | 3.72 | 2.98 | 14% |
| 43 | Ajayi↑10%DEV | DEF | HUL | £4 | 4.2 | 9.9 | 50% | 10% | 1.10 | 3.12 | 3.72 | 5.57 | 12% |
| 44 | Rudoni↑20%YOUNG | MID | COV | £5 | 3.9 | 7.7 | 50% | 0% | 1.20 | 2.75 | 3.69 | 4.42 | 1% |
| 45 | Thomas!PEAK | DEF | COV | £4 | 4 | 8.4 | 25% | 0% | 1.00 | 2.75 | 3.68 | 5.51 | 7% |
| 46 | Palmer↓4%VET | MID | CHE | £9.5 | 4.46 | 10.1 | 46% | 8% | 0.96 | 2.88 | 3.67 | 2.32 | 28% |
| 47 | Dedić↑20%YOUNG | DEF | NEW | £4.5 | 3.62 | 10.2 | 62% | 25% | 1.20 | 3.12 | 3.65 | 4.87 | 1% |
| 48 | MykolenkoPEAK | DEF | EVE | £4.5 | 4.08 | 8.8 | 33% | 8% | 1.00 | 3.12 | 3.59 | 4.78 | 3% |
| 49 | A.Becker↓4%VET | GKP | LIV | £5.5 | 4.46 | 9.6 | 46% | 8% | 0.96 | 3 | 3.58 | 3.9 | 4% |
| 50 | McGinn↓4%VET | MID | AVL | £5.5 | 3.85 | 8.8 | 46% | 15% | 0.96 | 2.62 | 3.54 | 3.86 | 4% |
| 51 | Dunk↓5%AGE | DEF | BHA | £4.5 | 4 | 9.1 | 33% | 8% | 0.95 | 2.88 | 3.51 | 4.68 | 2% |
| 52 | McBurniePEAK | FWD | HUL | £5.5 | 4.23 | 9.9 | 54% | 15% | 1.00 | 3.12 | 3.46 | 3.78 | 2% |
| 53 | GvardiolINJ!PEAK | DEF | MCI | £5.5 | 4.15 | 9.1 | 38% | 8% | 1.00 | 3.25 | 3.45 | 3.76 | 23% |
| 54 | N.Williams↓4%VET | DEF | NFO | £5 | 4.46 | 10.4 | 46% | 8% | 0.96 | 3.25 | 3.4 | 4.08 | 5% |
| 55 | JustinPEAK | DEF | LEE | £4.5 | 4.15 | 9.0 | 46% | 8% | 1.00 | 3.12 | 3.36 | 4.49 | 2% |
| 56 | PinnockINJPEAK | DEF | COV | £4.5 | 3.75 | 8.8 | 42% | 8% | 1.00 | 2.75 | 3.36 | 4.48 | 0% |
| 57 | Thiaw↑10%DEV | DEF | NEW | £5 | 3.83 | 10.0 | 50% | 8% | 1.10 | 3.12 | 3.33 | 3.99 | 1% |
| 58 | JaneltINJPEAK | MID | BRE | £5 | 3.83 | 8.6 | 33% | 8% | 1.00 | 3.25 | 3.28 | 3.94 | 2% |
| 59 | Suzuki↑20%YOUNG | GKP | AVL | £5 | 3.44 | 8.2 | 67% | 11% | 1.20 | 2.62 | 3.28 | 3.93 | 3% |
| 60 | KingPEAK | MID | FUL | £5.5 | 4.08 | 8.5 | 46% | 8% | 1.00 | 3.25 | 3.22 | 3.51 | 3% |
Skóre formula:
mean × (1 - blank/2) × (1 + haul) × boost × fdr_mult. Cache se obnovuje každých 6h. Klikni "Force refresh" pro okamžitý přepočet.