Michael Keane
Everton · DEF · £5 · 1.5% own.
Body celkem
823
Zápasy
234
Konzistence
0.8
Explozivita
5.1
Value
165.1
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Everton | 131 | 29 | 4.52 |
| 2024-25 | Everton | 48 | 12 | 4.00 |
| 2023-24 | Everton | 18 | 6 | 3.00 |
| 2022-23 | Everton | 39 | 11 | 3.55 |
| 2021-22 | Everton | 97 | 30 | 3.23 |
| 2020-21 | Everton | 112 | 31 | 3.61 |
| 2019-20 | Everton | 55 | 19 | 2.89 |
| 2018-19 | Everton | 129 | 32 | 4.03 |
| 2017-18 | Everton | 81 | 29 | 2.79 |
| 2016-17 | Burnley | 113 | 35 | 3.23 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
4.09
91 zápasů · haul 7%
FDR 2
3.78
78 zápasů · haul 4%
FDR 3
1.96
54 zápasů · haul 1%
FDR 4
1.92
26 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
