Emiliano Martínez Romero
Chelsea · GKP · £5 · 4.9% own.
Body celkem
761
Zápasy
206
Konzistence
6.4
Explozivita
6.3
Value
149.4
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 120 | 32 | 3.75 |
| 2024-25 | Aston Villa | 106 | 35 | 3.03 |
| 2023-24 | Aston Villa | 115 | 34 | 3.38 |
| 2022-23 | Aston Villa | 124 | 35 | 3.54 |
| 2021-22 | Aston Villa | 117 | 33 | 3.55 |
| 2020-21 | Aston Villa | 171 | 35 | 4.89 |
| 2019-20 | Arsenal | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Arsenal | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Arsenal | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Arsenal | 8 | 2 | 4.00 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
4.13
77 zápasů · haul 5%
FDR 2
3.69
70 zápasů · haul 4%
FDR 3
2.98
43 zápasů · haul 3%
FDR 4
3.61
18 zápasů · haul 1%
FDR 5
bez zápasů
