Aaron Wan-Bissaka
Aston Villa · DEF · £4.5 · 0.2% own.
Body celkem
669
Zápasy
209
Konzistence
0.1
Explozivita
3.3
Value
139.3
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | West Ham | 67 | 24 | 2.79 |
| 2024-25 | West Ham | 118 | 35 | 3.37 |
| 2023-24 | Man Utd | 45 | 19 | 2.37 |
| 2022-23 | Man Utd | 57 | 13 | 4.38 |
| 2021-22 | Man Utd | 41 | 20 | 2.05 |
| 2020-21 | Man Utd | 127 | 31 | 4.10 |
| 2019-20 | Man Utd | 85 | 26 | 3.27 |
| 2018-19 | Crystal Palace | 114 | 34 | 3.35 |
| 2017-18 | Crystal Palace | 15 | 7 | 2.14 |
| 2016-17 | Crystal Palace | 0 | 0 | — |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
3.55
78 zápasů · haul 3%
FDR 2
2.94
66 zápasů · haul 1%
FDR 3
3.37
49 zápasů · haul 3%
FDR 4
1.43
23 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
