Andrew Robertson
Spurs · DEF · £4.5 · 1.8% own.
Prediction Model v2 · GW 1
Příští GW: 1.3 b[0.8–2]
Blok 4 GW: 6.3 b(1.58/GW)
jistota střední · minuty 39 %Celý model →Body celkem
1176
Zápasy
267
Konzistence
7.5
Explozivita
7.9
Value
185.5
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Liverpool | 55 | 15 | 3.67 |
| 2024-25 | Liverpool | 82 | 28 | 2.93 |
| 2023-24 | Liverpool | 72 | 18 | 4.00 |
| 2022-23 | Liverpool | 114 | 28 | 4.07 |
| 2021-22 | Liverpool | 178 | 27 | 6.59 |
| 2020-21 | Liverpool | 142 | 35 | 4.06 |
| 2019-20 | Liverpool | 136 | 27 | 5.04 |
| 2018-19 | Liverpool | 213 | 36 | 5.92 |
| 2017-18 | Liverpool | 111 | 22 | 5.05 |
| 2016-17 | Hull | 73 | 31 | 2.35 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
4.65
102 zápasů · haul 9%
FDR 2
4.36
106 zápasů · haul 10%
FDR 3
3.46
59 zápasů · haul 2%
FDR 4
1.80
20 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
