Callum Hudson-Odoi
Nott'm Forest · MID · £6 · 0.1% own.
Prediction Model v2 · GW 9
Příští GW: 1.9 b[1.1–3]
Blok 4 GW: 8 b(2.01/GW)
jistota nízká · minuty 61 %⚠ Nový trenérCelý model →Body celkem
469
Zápasy
113
Konzistence
4.5
Explozivita
8.0
Value
78.0
DefCon šance
11.2%
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Nott'm Forest | 88 | 26 | 3.38 |
| 2024-25 | Nott'm Forest | 103 | 29 | 3.55 |
| 2023-24 | Nott'm Forest | 109 | 22 | 4.95 |
| 2022-23 | Chelsea | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Chelsea | 48 | 11 | 4.36 |
| 2020-21 | Chelsea | 56 | 13 | 4.31 |
| 2019-20 | Chelsea | 45 | 7 | 6.43 |
| 2018-19 | Chelsea | 18 | 5 | 3.60 |
| 2017-18 | Chelsea | 2 | 0 | — |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
3.63
60 zápasů · haul 8%
FDR 2
2.59
54 zápasů · haul 0%
FDR 3
2.96
26 zápasů · haul 1%
FDR 4
2.62
13 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
