Declan Rice
Arsenal · MID · £7.5 · 22.3% own.
Body celkem
937
Zápasy
280
Konzistence
2.7
Explozivita
6.1
Value
174.7
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Arsenal | 179 | 34 | 5.26 |
| 2024-25 | Arsenal | 120 | 33 | 3.64 |
| 2023-24 | Arsenal | 163 | 36 | 4.53 |
| 2022-23 | West Ham | 111 | 35 | 3.17 |
| 2021-22 | West Ham | 90 | 34 | 2.65 |
| 2020-21 | West Ham | 83 | 31 | 2.68 |
| 2019-20 | West Ham | 64 | 28 | 2.29 |
| 2018-19 | West Ham | 92 | 34 | 2.71 |
| 2017-18 | West Ham | 34 | 15 | 2.27 |
| 2016-17 | West Ham | 1 | 0 | — |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
3.53
109 zápasů · haul 8%
FDR 2
3.13
101 zápasů · haul 6%
FDR 3
3.14
58 zápasů · haul 3%
FDR 4
2.08
26 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
