Granit Xhaka
Sunderland · MID · £5.5 · 6.1% own.
Body celkem
705
Zápasy
231
Konzistence
6.0
Explozivita
3.5
Value
134.2
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sunderland | 124 | 33 | 3.76 |
| 2023-24 | Arsenal | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Arsenal | 148 | 33 | 4.48 |
| 2021-22 | Arsenal | 51 | 23 | 2.22 |
| 2020-21 | Arsenal | 70 | 29 | 2.41 |
| 2019-20 | Arsenal | 44 | 21 | 2.10 |
| 2018-19 | Arsenal | 90 | 29 | 3.10 |
| 2017-18 | Arsenal | 106 | 36 | 2.94 |
| 2016-17 | Arsenal | 72 | 27 | 2.67 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
3.18
85 zápasů · haul 3%
FDR 2
3.14
85 zápasů · haul 5%
FDR 3
2.65
46 zápasů · haul 0%
FDR 4
1.92
24 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
