James Maddison
Spurs · MID · £6.5 · 2.2% own.
Body celkem
923
Zápasy
184
Konzistence
9.1
Explozivita
12.5
Value
117.4
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Spurs | 3 | 0 | — |
| 2024-25 | Spurs | 133 | 22 | 6.05 |
| 2023-24 | Spurs | 111 | 24 | 4.63 |
| 2022-23 | Leicester | 133 | 27 | 4.93 |
| 2021-22 | Leicester | 165 | 28 | 5.89 |
| 2020-21 | Leicester | 122 | 22 | 5.55 |
| 2019-20 | Leicester | 119 | 27 | 4.41 |
| 2018-19 | Leicester | 137 | 34 | 4.03 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
5.08
71 zápasů · haul 13%
FDR 2
4.09
79 zápasů · haul 5%
FDR 3
3.72
43 zápasů · haul 4%
FDR 4
3.59
22 zápasů · haul 2%
FDR 5
bez zápasů
