Lucas Digne
Aston Villa · DEF · £4.5 · 1.4% own.
Body celkem
741
Zápasy
205
Konzistence
0.4
Explozivita
5.9
Value
138.0
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 97 | 21 | 4.62 |
| 2024-25 | Aston Villa | 88 | 29 | 3.03 |
| 2023-24 | Aston Villa | 85 | 28 | 3.04 |
| 2022-23 | Aston Villa | 50 | 17 | 2.94 |
| 2021-22 | Aston Villa | 73 | 25 | 2.92 |
| 2020-21 | Everton | 107 | 27 | 3.96 |
| 2019-20 | Everton | 83 | 25 | 3.32 |
| 2018-19 | Everton | 158 | 33 | 4.79 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
3.29
87 zápasů · haul 6%
FDR 2
3.58
79 zápasů · haul 4%
FDR 3
2.48
44 zápasů · haul 1%
FDR 4
2.33
27 zápasů · haul 1%
FDR 5
bez zápasů
