Marcus Rashford
Man Utd · MID · £7 · 1.5% own.
Body celkem
1018
Zápasy
210
Konzistence
9.7
Explozivita
8.6
Value
119.4
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Man Utd | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Aston Villa | 87 | 19 | 4.58 |
| 2023-24 | Man Utd | 108 | 27 | 4.00 |
| 2022-23 | Man Utd | 175 | 30 | 5.83 |
| 2021-22 | Man Utd | 57 | 13 | 4.38 |
| 2020-21 | Man Utd | 163 | 31 | 5.26 |
| 2019-20 | Man Utd | 134 | 22 | 6.09 |
| 2018-19 | Man Utd | 119 | 29 | 4.10 |
| 2017-18 | Man Utd | 101 | 20 | 5.05 |
| 2016-17 | Man Utd | 74 | 19 | 3.89 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
4.04
93 zápasů · haul 7%
FDR 2
3.93
86 zápasů · haul 6%
FDR 3
3.94
50 zápasů · haul 3%
FDR 4
3.69
29 zápasů · haul 2%
FDR 5
bez zápasů
