Tammy AbrahamZRANĚNÝ
Aston Villa · FWD · £5.5 · 0% own.
⚠ Shoulder injury - Expected back 23 Aug
Body celkem
307
Zápasy
57
Konzistence
6.6
Explozivita
12.3
Value
38.4
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 23 | 3 | 7.67 |
| 2021-22 | Chelsea | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Chelsea | 68 | 11 | 6.18 |
| 2019-20 | Chelsea | 131 | 23 | 5.70 |
| 2018-19 | Chelsea | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Swansea | 85 | 20 | 4.25 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
4.22
37 zápasů · haul 4%
FDR 2
2.94
31 zápasů · haul 1%
FDR 3
3.92
13 zápasů · haul 2%
FDR 4
1.29
7 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
