Virgil van Dijk
Liverpool · DEF · £6.5 · 16.3% own.
Body celkem
1230
Zápasy
282
Konzistence
7.8
Explozivita
6.0
Value
197.8
Historie sezón
| Sezóna | Tým | Body | Zápasy | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Liverpool | 175 | 38 | 4.61 |
| 2024-25 | Liverpool | 137 | 35 | 3.91 |
| 2023-24 | Liverpool | 113 | 33 | 3.42 |
| 2022-23 | Liverpool | 117 | 29 | 4.03 |
| 2021-22 | Liverpool | 173 | 31 | 5.58 |
| 2020-21 | Liverpool | 15 | 4 | 3.75 |
| 2019-20 | Liverpool | 139 | 28 | 4.96 |
| 2018-19 | Liverpool | 208 | 38 | 5.47 |
| 2017-18 | Liverpool | 78 | 25 | 3.12 |
| 2016-17 | Southampton | 75 | 21 | 3.57 |
Výkon dle síly soupeře (FDR)
FDR 1
4.60
107 zápasů · haul 6%
FDR 2
4.66
102 zápasů · haul 8%
FDR 3
3.67
55 zápasů · haul 3%
FDR 4
2.90
21 zápasů · haul 0%
FDR 5
bez zápasů
