Sezona 26/27 · GW10
Očekávání vs. realita
Jak si hráči vedou oproti předpokladům — očekávání vychází z cenové skupiny na pozici (peer průměr bodů), u scoutovaných hráčů navíc preseason rating, trend a minutáž z přípravy.
Nad očekávání
De Cuyper BHA +59bGroß BHA +55bVuskovic BHA +54bVerbruggen BHA +47bEvanilson BOU +44bBogle LEE +42bKonsa ARS +41bGomez BHA +41b
Pod očekávání
Kroupi.Jr BOU -28bSaliba ARS -23bChalobah CHE -23bAït-Nouri MCI -23bMitoma BHA -21bGittens CHE -21bReijnders MCI -21bXavi TOT -21b
250 hráčů
| Hráč | Klub | Poz | Cena | Body | Min | Oček. | Δ | Stav | Preseason | Minutáž příp.→teď |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Cuyper | BHA | DEF | £5.5 ▲ | 75 | 822 | 15.7 | +59.3 | Překonává | — | — → 91% |
| Groß | BHA | MID | £6.3 ▲ | 70 | 880 | 15.4 | +54.6 | Překonává | — | — → 98% |
| Vuskovic | BHA | DEF | £5.3 ▲ | 70 | 887 | 16.5 | +53.5 | Překonává | — | — → 99% |
| Verbruggen | BHA | GKP | £4.7 ▲ | 57 | 900 | 10.5 | +46.5 | Překonává | — | — → 100% |
| Evanilson | BOU | FWD | £6.5 ▲ | 61 | 837 | 17.1 | +43.9 | Překonává | 7/10→rot. Střední | — → 93% |
| Bogle | LEE | DEF | £4.8 ▲ | 58 | 810 | 15.7 | +42.3 | Překonává | →rot. Nízké až střední | 31% → 90% |
| Konsa | ARS | DEF | £4.9 ▲ | 57 | 731 | 15.7 | +41.3 | Překonává | — | — → 81% |
| Gomez | BHA | MID | £5.0 | 51 | 873 | 9.9 | +41.1 | Překonává | — | — → 97% |
| Van Hecke | TOT | DEF | £5.1 ▲ | 57 | 900 | 16.5 | +40.5 | Překonává | — | — → 100% |
| Muharemović | LEE | DEF | £5.1 ▲ | 56 | 900 | 16.5 | +39.5 | Překonává | — | 33% → 100% |
| Barry | EVE | FWD | £5.7 ▲ | 55 | 851 | 16.0 | +39.0 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké až střední | — → 95% |
| Trafford | LEE | GKP | £5.0 | 54 | 900 | 15.2 | +38.8 | Překonává | →/↑rot. Vysoké kvůli GK konkurenci | — → 100% |
| Tzolakis | HUL | GKP | £4.7 ▲ | 49 | 900 | 10.5 | +38.5 | Překonává | — | — → 100% |
| Belloumi | HUL | MID | £5.3 ▲ | 48 | 685 | 9.9 | +38.1 | Překonává | — | — → 76% |
| Tavernier | BOU | MID | £6.7 ▲ | 58 | 840 | 20.6 | +37.4 | Překonává | — | — → 93% |
| N.Jackson | AVL | FWD | £7.1 ▲ | 54 | 722 | 18.1 | +35.9 | Překonává | — | — → 80% |
| Justin | LEE | DEF | £4.5 | 51 | 881 | 15.7 | +35.3 | Překonává | 7/10↑rot. Vysoké | 31% → 98% |
| Ajayi | HUL | DEF | £4.2 ▲ | 42 | 851 | 7.3 | +34.7 | Překonává | — | — → 95% |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.9 ▲ | 57 | 767 | 22.6 | +34.4 | Překonává | — | 68% → 85% |
| Tarkowski | EVE | DEF | £6.2 ▲ | 56 | 900 | 23.0 | +33.0 | Překonává | — | — → 100% |
| Kostoulas | BHA | FWD | £5.8 ▲ | 47 | 724 | 16.0 | +31.0 | Překonává | — | — → 80% |
| Egan | HUL | DEF | £4.1 ▲ | 38 | 842 | 7.3 | +30.7 | Překonává | — | — → 94% |
| Ayari | BHA | MID | £5.5 | 46 | 741 | 15.4 | +30.6 | Překonává | — | — → 82% |
| Ødegaard | ARS | MID | £6.7 ▲ | 50 | 823 | 19.8 | +30.2 | Překonává | — | — → 91% |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | £6.7 ▲ | 50 | 895 | 19.8 | +30.2 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | — → 99% |
| Kinsky | TOT | GKP | £4.4 ▼ | 40 | 900 | 10.5 | +29.5 | Překonává | — | 25% → 100% |
| Hall | NEW | DEF | £5.2 ▲ | 46 | 899 | 16.5 | +29.5 | Překonává | — | 100% → 100% |
| Rudoni | COV | MID | £4.9 ▼ | 39 | 730 | 9.9 | +29.1 | Překonává | — | — → 81% |
| McGinn | AVL | MID | £5.4 ▼ | 44 | 790 | 15.4 | +28.6 | Překonává | ↑rot. Nízké | — → 88% |
| Leno | FUL | GKP | £4.5 | 39 | 900 | 10.5 | +28.5 | Překonává | →rot. Nízké | — → 100% |
| Boscagli | BHA | DEF | £4.5 | 44 | 782 | 15.7 | +28.3 | Překonává | — | — → 87% |
| Castagne | FUL | DEF | £4.5 | 44 | 750 | 15.7 | +28.3 | Překonává | ↑↑rot. Střední | — → 83% |
| João Pedro | CHE | FWD | £7.6 ▲ | 47 | 521 | 19.4 | +27.6 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | — → 58% |
| Jacquet | LIV | DEF | £5.1 ▲ | 44 | 862 | 16.5 | +27.5 | Překonává | ↑↑rot. Střední | — → 96% |
| Janelt | BRE | MID | £5.0 | 37 | 810 | 9.9 | +27.1 | Překonává | ↑rot. Střední | — → 90% |
| Mendy | HUL | DEF | £4.1 ▲ | 34 | 519 | 7.3 | +26.7 | Překonává | — | — → 58% |
| Ajer | BRE | DEF | £4.5 | 42 | 900 | 15.7 | +26.3 | Překonává | — | — → 100% |
| Mykolenko | EVE | DEF | £4.6 ▲ | 42 | 793 | 15.7 | +26.3 | Překonává | — | — → 88% |
| Kamada | CRY | MID | £5.0 | 36 | 877 | 9.9 | +26.1 | Překonává | — | — → 97% |
| Schade | BRE | MID | £6.1 ▲ | 46 | 777 | 20.6 | +25.4 | Překonává | ↑↑↑rot. Střední | — → 86% |
| E.Le Fée | SUN | MID | £5.7 ▼ | 46 | 863 | 20.6 | +25.4 | Překonává | — | 17% → 96% |
| Dunk | BHA | DEF | £4.5 | 41 | 749 | 15.7 | +25.3 | Překonává | — | — → 83% |
| Thomas | COV | DEF | £4.0 | 32 | 676 | 7.3 | +24.7 | Překonává | — | — → 75% |
| Iwobi | FUL | MID | £5.4 ▼ | 40 | 821 | 15.4 | +24.6 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | — → 91% |
| Kamara | AVL | MID | £5.0 | 34 | 881 | 9.9 | +24.1 | Překonává | ↑rot. Střední | — → 98% |
| Giles | HUL | DEF | £4.0 | 31 | 698 | 7.3 | +23.7 | Překonává | — | — → 78% |
| Lewis-Potter | BRE | MID | £5.5 | 39 | 773 | 15.4 | +23.6 | Překonává | — | — → 86% |
| King | FUL | MID | £5.5 | 39 | 806 | 15.4 | +23.6 | Překonává | — | — → 90% |
| Silva | BOU | DEF | £5.1 ▲ | 40 | 900 | 16.5 | +23.5 | Překonává | — | — → 100% |
| Barnes | NEW | MID | £6.0 | 44 | 886 | 20.6 | +23.4 | Překonává | ↑↑rot. Střední | 100% → 98% |
| Yalcouyé | BHA | MID | £4.4 ▼ | 25 | 322 | 2.1 | +22.9 | Překonává | — | — → 36% |
| Dasilva | COV | DEF | £4.0 | 30 | 894 | 7.3 | +22.7 | Překonává | — | — → 99% |
| Enciso | IPS | MID | £5.5 | 38 | 825 | 15.4 | +22.6 | Překonává | — | — → 92% |
| Robertson | TOT | DEF | £4.3 ▼ | 38 | 664 | 15.7 | +22.3 | Překonává | ↑↑rot. Střední | — → 74% |
| McBurnie | HUL | FWD | £5.5 | 38 | 886 | 16.0 | +22.0 | Překonává | — | — → 98% |
| Slater | HUL | MID | £4.5 | 24 | 854 | 2.1 | +21.9 | Překonává | — | — → 95% |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | £6.0 | 39 | 863 | 17.1 | +21.9 | Překonává | 7/10↑rot. Vysoké | 17% → 96% |
| Ouattara | IPS | DEF | £4.0 | 29 | 581 | 7.3 | +21.7 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | — → 65% |
| Araujo | LIV | DEF | £5.5 | 44 | 663 | 22.6 | +21.4 | Překonává | — | — → 74% |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.6 ▲ | 44 | 700 | 22.6 | +21.4 | Překonává | — | 50% → 78% |
| A.Becker | LIV | GKP | £5.5 | 42 | 900 | 20.6 | +21.4 | Překonává | — | — → 100% |
| Neto | CHE | MID | £6.6 ▲ | 41 | 738 | 19.8 | +21.2 | Překonává | — | — → 82% |
| Schlager | NFO | MID | £5.0 | 31 | 756 | 9.9 | +21.1 | Překonává | — | — → 84% |
| O'Shea | IPS | DEF | £4.0 | 28 | 900 | 7.3 | +20.7 | Překonává | ↑↑rot. Nízké | — → 100% |
| Davis | IPS | DEF | £4.0 | 28 | 900 | 7.3 | +20.7 | Překonává | 9/10↑↑rot. Nízké | — → 100% |
| Branthwaite | EVE | DEF | £5.5 | 43 | 799 | 22.6 | +20.4 | Překonává | — | — → 89% |
| Bassey | FUL | DEF | £4.5 | 36 | 900 | 15.7 | +20.3 | Překonává | →rot. Nízké až střední | — → 100% |
| Cherki | MCI | MID | £7.9 ▲ | 54 | 562 | 33.8 | +20.3 | Překonává | — | — → 62% |
| Willock | NEW | MID | £5.0 | 30 | 565 | 9.9 | +20.1 | Překonává | — | 100% → 63% |
| Kelleher | BRE | GKP | £5.0 | 35 | 900 | 15.2 | +19.8 | Překonává | — | — → 100% |
| Bobb | FUL | MID | £5.5 | 35 | 729 | 15.4 | +19.6 | Překonává | ↑↑rot. Střední | — → 81% |
| Petrović | BOU | GKP | £4.5 | 30 | 900 | 10.5 | +19.5 | Překonává | — | — → 100% |
| Manzambi | AVL | MID | £6.2 ▲ | 40 | 461 | 20.6 | +19.4 | Překonává | — | — → 51% |
| White | ARS | DEF | £5.4 ▼ | 42 | 532 | 22.6 | +19.4 | Překonává | 8/10↑rot. Nízké | 68% → 59% |
| Hill | BOU | DEF | £5.6 ▲ | 42 | 900 | 22.6 | +19.4 | Překonává | — | — → 100% |
| Virgil | LIV | DEF | £6.4 ▼ | 43 | 900 | 24.0 | +19.0 | Překonává | — | — → 100% |
| Tonali | TOT | MID | £5.3 ▼ | 34 | 877 | 15.4 | +18.6 | Překonává | ↑↑rot. Nízké | 25% → 97% |
| Pickford | EVE | GKP | £5.5 | 39 | 900 | 20.6 | +18.4 | Překonává | — | — → 100% |
| Kayode | BRE | DEF | £4.5 | 34 | 744 | 15.7 | +18.3 | Překonává | — | — → 83% |
| Rogers | CHE | MID | £8.2 ▲ | 52 | 880 | 33.8 | +18.3 | Překonává | ↑↑rot. Nízké až střední | — → 98% |
| Thomas-Asante | COV | FWD | £5.0 | 23 | 495 | 4.8 | +18.2 | Překonává | — | — → 55% |
| Alysson | AVL | MID | £4.9 ▼ | 28 | 329 | 9.9 | +18.1 | Překonává | — | — → 37% |
| Armstrong | EVE | MID | £5.0 | 28 | 859 | 9.9 | +18.1 | Překonává | — | — → 95% |
| Emersonn | IPS | FWD | £5.4 ▼ | 34 | 652 | 16.0 | +18.0 | Překonává | ↑↑↑rot. Střední | — → 72% |
| Roefs | SUN | GKP | £4.8 ▼ | 33 | 900 | 15.2 | +17.8 | Překonává | 8/10↑↑rot. Nízké | — → 100% |
| Coyle | HUL | DEF | £4.0 | 25 | 728 | 7.3 | +17.7 | Překonává | — | — → 81% |
| Xhaka | SUN | MID | £5.3 ▼ | 33 | 813 | 15.4 | +17.6 | Překonává | — | — → 90% |
| N.Williams | NFO | DEF | £4.9 ▼ | 34 | 893 | 16.5 | +17.5 | Překonává | 6/10→rot. Střední | — → 99% |
| Mitchell | CRY | DEF | £4.5 | 33 | 869 | 15.7 | +17.3 | Překonává | — | — → 97% |
| Henderson | CHE | MID | £4.9 ▼ | 27 | 446 | 9.9 | +17.1 | Překonává | — | — → 50% |
| Palacios | IPS | MID | £5.0 | 27 | 662 | 9.9 | +17.1 | Překonává | ↑↑rot. Střední | — → 74% |
| Tanaka | LEE | MID | £4.9 ▼ | 27 | 633 | 9.9 | +17.1 | Překonává | — | 17% → 70% |
| M.Sangaré | BRE | MID | £5.4 ▼ | 32 | 613 | 15.4 | +16.6 | Překonává | — | — → 68% |
| Raya | ARS | GKP | £6.2 ▲ | 60 | 900 | 43.5 | +16.5 | Překonává | ↑rot. Nízké | — → 100% |
| Ndiaye | MCI | MID | £5.8 ▼ | 37 | 766 | 20.6 | +16.4 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | — → 85% |
| Robinson | FUL | DEF | £4.4 ▼ | 32 | 789 | 15.7 | +16.3 | Překonává | 9/10↑↑rot. Nízké | — → 88% |
| Affengruber | FUL | DEF | £4.5 | 32 | 630 | 15.7 | +16.3 | Překonává | — | — → 70% |
| Rice | ARS | MID | £7.5 | 50 | 822 | 33.8 | +16.3 | Překonává | — | — → 91% |
| Adams | BOU | MID | £5.0 | 26 | 727 | 9.9 | +16.1 | Překonává | — | — → 81% |
| Suzuki | AVL | GKP | £5.0 | 31 | 810 | 15.2 | +15.8 | Překonává | — | — → 90% |
| Havertz | ARS | FWD | £7.4 ▼ | 35 | 731 | 19.4 | +15.6 | Překonává | — | 37% → 81% |
| Ampadu | LEE | MID | £5.3 ▼ | 31 | 900 | 15.4 | +15.6 | Překonává | — | 33% → 100% |
| Gakpo | LIV | MID | £7.1 ▲ | 40 | 601 | 24.4 | +15.6 | Překonává | ↑↑rot. Nízké až střední | — → 67% |
| Rushworth | COV | GKP | £4.5 | 26 | 900 | 10.5 | +15.5 | Překonává | — | — → 100% |
| Berge | FUL | MID | £4.8 ▼ | 25 | 736 | 9.9 | +15.1 | Překonává | — | — → 82% |
| Charles | FUL | MID | £5.0 | 25 | 733 | 9.9 | +15.1 | Překonává | — | — → 81% |
| Sadiki | SUN | MID | £4.8 ▼ | 25 | 844 | 9.9 | +15.1 | Překonává | — | — → 94% |
| Brobbey | SUN | FWD | £5.7 ▼ | 32 | 619 | 17.1 | +14.9 | Překonává | ↑↑rot. Střední | — → 69% |
| Horníček | NEW | GKP | £5.0 | 30 | 900 | 15.2 | +14.8 | Překonává | — | — → 100% |
| George | EVE | MID | £5.5 | 30 | 637 | 15.4 | +14.6 | Překonává | ↑↑rot. Vysoké | — → 71% |
| Mainoo | MUN | MID | £5.5 | 30 | 566 | 15.4 | +14.6 | Překonává | — | — → 63% |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0 | 31 | 736 | 16.5 | +14.5 | Překonává | — | — → 82% |
| Gray | TOT | MID | £4.9 ▼ | 24 | 712 | 9.9 | +14.1 | Překonává | — | 59% → 79% |
| Guéhi | MCI | DEF | £6.0 | 37 | 720 | 23.0 | +14.0 | Překonává | — | — → 80% |
| Delap | NFO | FWD | £5.3 ▼ | 30 | 678 | 16.0 | +14.0 | Překonává | ↑↑rot. Vysoké | — → 75% |
| Diop | IPS | DEF | £3.9 ▼ | 21 | 900 | 7.3 | +13.7 | Překonává | — | — → 100% |
| Wharton | CRY | MID | £5.3 ▼ | 29 | 883 | 15.4 | +13.6 | Překonává | — | — → 98% |
| Ndoye | NFO | MID | £5.5 | 29 | 616 | 15.4 | +13.6 | Překonává | — | — → 68% |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.3 ▼ | 29 | 517 | 15.7 | +13.3 | Překonává | — | — → 57% |
| Dedić | NEW | DEF | £4.4 ▼ | 29 | 624 | 15.7 | +13.3 | Překonává | — | — → 69% |
| Cherif | COV | FWD | £5.0 | 18 | 253 | 4.8 | +13.2 | Překonává | — | — → 28% |
| Lavia | CHE | MID | £5.0 | 23 | 457 | 9.9 | +13.1 | Překonává | — | — → 51% |
| Iroegbunam | HUL | MID | £5.0 | 23 | 361 | 9.9 | +13.1 | Překonává | — | — → 40% |
| van Ewijk | COV | DEF | £3.9 ▼ | 20 | 810 | 7.3 | +12.7 | Překonává | — | — → 90% |
| O'Nien | SUN | DEF | £3.9 ▼ | 20 | 367 | 7.3 | +12.7 | Překonává | — | 17% → 41% |
| Yeremy | CRY | MID | £5.5 | 28 | 684 | 15.4 | +12.6 | Překonává | — | — → 76% |
| Stach | LEE | MID | £6.0 | 33 | 676 | 20.6 | +12.4 | Překonává | — | 17% → 75% |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5 | 35 | 899 | 22.6 | +12.4 | Překonává | — | — → 100% |
| Donnarumma | MCI | GKP | £5.4 ▼ | 33 | 900 | 20.6 | +12.4 | Překonává | →rot. Nízké až střední | 100% → 100% |
| Pinnock | COV | DEF | £4.5 | 28 | 732 | 15.7 | +12.3 | Překonává | ↑rot. Nízké | — → 81% |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5 | 28 | 631 | 15.7 | +12.3 | Překonává | — | 13% → 70% |
| Wirtz | LIV | MID | £7.2 ▼ | 46 | 791 | 33.8 | +12.3 | Překonává | ↑↑rot. Nízké | 17% → 88% |
| Christie | BOU | MID | £5.0 | 22 | 412 | 9.9 | +12.1 | Překonává | — | — → 46% |
| N.Angulo | SUN | MID | £5.0 | 22 | 521 | 9.9 | +12.1 | Překonává | — | — → 58% |
| Mfuni | COV | DEF | £4.0 | 19 | 307 | 7.3 | +11.7 | Překonává | — | — → 34% |
| Mac Allister | LIV | MID | £5.4 ▼ | 27 | 756 | 15.4 | +11.6 | Překonává | — | — → 84% |
| McAtee | NFO | MID | £5.5 | 27 | 834 | 15.4 | +11.6 | Překonává | 7/10↑rot. Střední až vyšší | — → 93% |
| Hume | SUN | DEF | £4.2 ▼ | 27 | 640 | 15.7 | +11.3 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | 17% → 71% |
| Clarke | IPS | MID | £5.2 ▼ | 26 | 285 | 15.4 | +10.6 | Překonává | — | — → 32% |
| Richards | CRY | DEF | £4.9 ▼ | 27 | 900 | 16.5 | +10.5 | Překonává | 8/10↑↑rot. Nízké až střední | — → 100% |
| Kluivert | BOU | MID | £5.9 ▼ | 31 | 518 | 20.6 | +10.4 | Překonává | 9/10↑↑rot. Nízké až střední | — → 58% |
| Tielemans | MUN | MID | £5.6 ▼ | 31 | 653 | 20.6 | +10.4 | Překonává | — | — → 73% |
| Truffert | BOU | DEF | £5.4 ▼ | 33 | 893 | 22.6 | +10.4 | Překonává | 8/10↑↑rot. Nízké až střední | — → 99% |
| Lindelöf | AVL | DEF | £4.5 | 26 | 900 | 15.7 | +10.3 | Překonává | →/↑rot. Střední až vyšší | — → 100% |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | £4.5 | 26 | 308 | 15.7 | +10.3 | Překonává | — | — → 34% |
| Elvedi | LEE | DEF | £4.5 | 26 | 681 | 15.7 | +10.3 | Překonává | — | — → 76% |
| Rayan | BOU | MID | £6.3 ▼ | 30 | 874 | 19.8 | +10.2 | Překonává | ↑↑rot. Vysoké | — → 97% |
| Florentino | IPS | MID | £4.8 ▼ | 20 | 399 | 9.9 | +10.1 | Překonává | — | — → 44% |
| Thiago | BRE | FWD | £7.8 ▼ | 30 | 824 | 20.5 | +9.5 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké až střední | — → 92% |
| Botman | NEW | DEF | £5.0 | 26 | 630 | 16.5 | +9.5 | Překonává | — | 100% → 70% |
| Scott | BOU | MID | £5.9 ▼ | 30 | 446 | 20.6 | +9.4 | Překonává | 9/10↑↑rot. Střední | — → 50% |
| Hato | CHE | DEF | £4.5 | 25 | 412 | 15.7 | +9.3 | Překonává | — | — → 46% |
| Jair Cunha | NFO | DEF | £4.4 ▼ | 25 | 714 | 15.7 | +9.3 | Překonává | — | — → 79% |
| Anderson | MCI | MID | £6.2 ▼ | 29 | 786 | 19.8 | +9.2 | Překonává | — | — → 87% |
| Cook | BOU | MID | £4.9 ▼ | 19 | 377 | 9.9 | +9.1 | Překonává | — | — → 42% |
| Grimes | COV | MID | £4.8 ▼ | 19 | 716 | 9.9 | +9.1 | Překonává | — | — → 80% |
| Yirenkyi | COV | MID | £4.8 ▼ | 19 | 647 | 9.9 | +9.1 | Překonává | — | — → 72% |
| N.Gonzalez | NEW | MID | £5.5 | 24 | 557 | 15.4 | +8.6 | Překonává | — | 50% → 62% |
| Buendía | AVL | MID | £5.9 ▼ | 29 | 583 | 20.6 | +8.4 | Překonává | ↑rot. Střední | — → 65% |
| Acheampong | CHE | DEF | £4.5 | 24 | 581 | 15.7 | +8.3 | Překonává | — | — → 65% |
| Kudus | TOT | MID | £6.6 ▲ | 28 | 534 | 19.8 | +8.2 | Překonává | — | — → 59% |
| Timber | CRY | MID | £5.0 | 18 | 447 | 9.9 | +8.1 | Překonává | — | — → 50% |
| George Hemmings | AVL | MID | £4.4 ▼ | 10 | 316 | 2.1 | +7.9 | Překonává | ↑↑rot. Vysoké | — → 35% |
| Sels | NFO | GKP | £5.0 | 23 | 900 | 15.2 | +7.8 | Překonává | — | — → 100% |
| Okafor | LEE | MID | £5.7 ▼ | 28 | 480 | 20.6 | +7.4 | Překonává | — | — → 53% |
| Mbeumo | MUN | MID | £7.9 ▼ | 46 | 892 | 38.6 | +7.4 | Plní | ↑↑rot. Nízké | 70% → 99% |
| Smith | BOU | DEF | £4.5 | 23 | 847 | 15.7 | +7.3 | Překonává | — | — → 94% |
| Akpom | IPS | FWD | £5.0 | 12 | 119 | 4.8 | +7.2 | Překonává | 8/10↑↑rot. Vysoké | — → 13% |
| Munoz | LIV | MID | £6.5 | 27 | 455 | 19.8 | +7.2 | Překonává | — | — → 51% |
| Gonzalo | FUL | FWD | £5.9 ▼ | 24 | 819 | 17.1 | +6.9 | Překonává | ↑↑rot. Nízké až střední | — → 91% |
| Khalaili | CRY | DEF | £5.0 | 23 | 682 | 16.5 | +6.5 | Překonává | — | — → 76% |
| Anthony | BRE | MID | £5.9 ▼ | 27 | 473 | 20.6 | +6.4 | Překonává | 7/10↓rot. Střední | — → 53% |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.3 ▼ | 29 | 681 | 22.6 | +6.4 | Plní | — | 17% → 76% |
| Cunha | MUN | MID | £7.8 ▼ | 45 | 703 | 38.6 | +6.4 | Plní | — | — → 78% |
| Schuster | BRE | DEF | £4.5 | 22 | 298 | 15.7 | +6.3 | Překonává | — | — → 33% |
| Reinildo | SUN | DEF | £4.4 ▼ | 22 | 792 | 15.7 | +6.3 | Překonává | — | 17% → 88% |
| O.Dango | BRE | MID | £6.2 ▼ | 26 | 440 | 19.8 | +6.2 | Překonává | ↑↑↑rot. Nízké | — → 49% |
| Yarmoliuk | BRE | MID | £4.7 ▼ | 16 | 379 | 9.9 | +6.1 | Překonává | — | — → 42% |
| Stroud | HUL | MID | £4.9 ▼ | 16 | 498 | 9.9 | +6.1 | Překonává | — | — → 55% |
| Strand Larsen | CRY | FWD | £5.9 ▼ | 23 | 511 | 17.1 | +5.9 | Překonává | — | — → 57% |
| Lammens | MUN | GKP | £4.8 ▼ | 21 | 900 | 15.2 | +5.8 | Překonává | →rot. Střední až vysoké | — → 100% |
| Maeda | IPS | MID | £5.3 ▼ | 21 | 510 | 15.4 | +5.6 | Překonává | — | — → 57% |
| Rúben | MCI | DEF | £5.5 | 28 | 900 | 22.6 | +5.4 | Plní | — | — → 100% |
| Meunier | SUN | DEF | £4.4 ▼ | 21 | 534 | 15.7 | +5.3 | Překonává | — | — → 59% |
| Simms | COV | FWD | £4.9 ▼ | 10 | 116 | 4.8 | +5.2 | Překonává | — | — → 13% |
| Barkley | AVL | MID | £5.0 | 15 | 384 | 9.9 | +5.1 | Překonává | — | — → 43% |
| Röhl | EVE | MID | £4.9 ▼ | 15 | 591 | 9.9 | +5.1 | Překonává | 8/10↑↑rot. Střední až vyšší | — → 66% |
| Lukić | IPS | MID | £4.9 ▼ | 15 | 490 | 9.9 | +5.1 | Překonává | — | — → 54% |
| Palmer | CHE | MID | £9.8 ▲ | 47 | 878 | 42.0 | +5.0 | Plní | — | — → 98% |
| Wissa | NEW | FWD | £5.9 ▼ | 22 | 707 | 17.1 | +4.9 | Plní | ↑/→rot. Střední | — → 79% |
| Solanke | TOT | FWD | £5.8 ▼ | 22 | 487 | 17.1 | +4.9 | Plní | — | 25% → 54% |
| Martinez | CHE | GKP | £4.9 ▼ | 20 | 524 | 15.2 | +4.8 | Překonává | — | — → 58% |
| Andrés | BHA | MID | £5.5 | 20 | 450 | 15.4 | +4.6 | Překonává | — | — → 50% |
| Szoboszlai | LIV | MID | £6.7 ▼ | 29 | 571 | 24.4 | +4.6 | Plní | — | 70% → 63% |
| Bijol | LEE | DEF | £5.0 | 21 | 258 | 16.5 | +4.5 | Plní | — | — → 29% |
| Hinshelwood | BHA | MID | £5.9 ▼ | 25 | 157 | 20.6 | +4.4 | Plní | — | — → 17% |
| Garner | EVE | MID | £6.0 | 25 | 778 | 20.6 | +4.4 | Plní | — | — → 86% |
| Sakamoto | COV | MID | £4.8 ▼ | 14 | 398 | 9.9 | +4.1 | Překonává | 6/10↑rot. Střední | — → 44% |
| Lerma | CRY | MID | £4.8 ▼ | 14 | 251 | 9.9 | +4.1 | Překonává | — | — → 28% |
| Crooks | HUL | MID | £4.4 ▼ | 6 | 379 | 2.1 | +3.9 | Překonává | — | — → 42% |
| Damsgaard | BRE | MID | £5.3 ▼ | 19 | 352 | 15.4 | +3.6 | Plní | — | — → 39% |
| Palacios | FUL | MID | £5.3 ▼ | 19 | 276 | 15.4 | +3.6 | Plní | ↑↑rot. Střední | — → 31% |
| Bruno G. | ARS | MID | £6.7 ▼ | 28 | 386 | 24.4 | +3.6 | Plní | →/↑rot. Střední | — → 43% |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0 | 20 | 492 | 16.5 | +3.5 | Plní | — | — → 55% |
| Colwill | CHE | DEF | £4.8 ▼ | 20 | 746 | 16.5 | +3.5 | Plní | — | — → 83% |
| Tel | TOT | MID | £5.6 ▼ | 24 | 477 | 20.6 | +3.4 | Plní | ↑↑↑rot. Střední | 40% → 53% |
| Fernandes | TOT | MID | £5.6 ▼ | 24 | 513 | 20.6 | +3.4 | Plní | ↑↑rot. Střední až vysoké | 41% → 57% |
| Costinha | BHA | DEF | £4.5 | 19 | 354 | 15.7 | +3.3 | Plní | ↑↑↑rot. Nízké | — → 39% |
| Gelhardt | HUL | MID | £5.0 | 13 | 128 | 9.9 | +3.1 | Překonává | — | — → 14% |
| Steur | NEW | MID | £4.7 ▼ | 13 | 327 | 9.9 | +3.1 | Překonává | — | 100% → 36% |
| Isidor | SUN | FWD | £5.4 ▼ | 19 | 263 | 16.0 | +3.0 | Plní | 7/10↑rot. Vysoké | 17% → 29% |
| Ahoka | SUN | MID | £4.4 ▼ | 5 | 111 | 2.1 | +2.9 | Překonává | — | — → 12% |
| Herrington | HUL | DEF | £3.9 ▼ | 10 | 353 | 7.3 | +2.7 | Překonává | — | — → 39% |
| Benitez | CRY | GKP | £4.5 | 13 | 450 | 10.5 | +2.5 | Plní | — | — → 50% |
| Kerkez | LIV | DEF | £5.3 ▼ | 25 | 822 | 22.6 | +2.4 | Plní | — | 59% → 91% |
| Cash | AVL | DEF | £4.3 ▼ | 18 | 656 | 15.7 | +2.3 | Plní | →rot. Střední | — → 73% |
| Mings | AVL | DEF | £4.5 | 18 | 441 | 15.7 | +2.3 | Plní | ↑↑rot. Vysoké | — → 49% |
| Madueke | ARS | MID | £6.2 ▼ | 22 | 428 | 19.8 | +2.2 | Plní | — | — → 48% |
| Tzolis | ARS | MID | £6.1 ▼ | 22 | 513 | 19.8 | +2.2 | Plní | ↑↑rot. Vysoké | 68% → 57% |
| Onyeka | COV | MID | £4.8 ▼ | 12 | 379 | 9.9 | +2.1 | Plní | — | — → 42% |
| Cho | HUL | MID | £5.0 | 12 | 186 | 9.9 | +2.1 | Plní | — | — → 21% |
| Hughes | CRY | MID | £4.3 ▼ | 4 | 40 | 2.1 | +1.9 | Plní | — | — → 4% |
| Walle Egeli | IPS | FWD | £4.5 | 2 | 19 | 0.2 | +1.8 | Plní | — | — → 2% |
