Manager Lab · Analyze
Výkon dle FDR
PPG podle síly soupeře (FDR 1–5).
Výkon podle FDR — komu (ne)vadí těžcí soupeři
Historické zápasy 2016/17–2025/26 rozdělené podle obtížnosti soupeře (FDR dle aktuální síly týmu; zaniklé PL kluby dopočítány). Klikni na hlavičku sloupce pro řazení, na řádek hráče pro detail.
PPG = průměr FPL bodů na zápas (min. 1 minuta na hřišti)FDR 2–5 = PPG proti soupeřům dané obtížnosti, v závorce počet zápasůhaul % = podíl zápasů s 10+ body · blank % = podíl zápasů s ≤2 body (v detailu)Lehcí−Těžcí = PPG vs FDR 1-2 minus PPG vs FDR 4-5 · záporné = daří se víc proti gigantům
| # | Hráč | Zápasy | PPG | FDR 2 | FDR 3 | FDR 4 | FDR 5 | Lehcí−Těžcí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandFWD · Man City · 4× sez. | 124 | 7.04 | 7.52(48) | 6.75(44) | 7.64(25) | 3.43(7) | +0.80 | |
| 2 | Mohamed SalahMID · Liverpool · 9× sez. | 293 | 7.08 | 7.36(106) | 7.49(107) | 6.63(60) | 4.75(20) | +1.20 | |
| 3 | Alexander IsakFWD · Liverpool · 4× sez. | 96 | 5.31 | 5.97(36) | 4.42(38) | 5.54(13) | 6.11(9) | +0.20 | |
| 4 | Dominik SzoboszlaiMID · Liverpool · 3× sez. | 102 | 3.88 | 4.53(36) | 2.51(37) | 5.30(20) | 3.78(9) | -0.30 | |
| 5 | Bruno Borges FernandesMID · Man Utd · 7× sez. | 278 | 5.45 | 6.19(102) | 5.55(93) | 4.88(57) | 3.42(26) | +1.77 | |
| 6 | Bryan MbeumoFWD/MID · Man Utd · 5× sez. | 166 | 4.62 | 5.00(62) | 4.39(54) | 4.74(35) | 3.60(15) | +0.60 | |
| 7 | Joško GvardiolDEF · Man City · 3× sez. | 81 | 4.05 | 4.75(32) | 3.00(28) | 4.53(15) | 4.00(6) | +0.37 | |
| 8 | Bukayo SakaMID · Arsenal · 8× sez. | 207 | 4.88 | 6.08(75) | 4.16(75) | 4.12(41) | 4.56(16) | +1.83 | |
| 9 | Phil FodenMID · Man City · 9× sez. | 201 | 4.42 | 4.72(75) | 4.24(78) | 4.66(38) | 2.60(10) | +0.49 | |
| 10 | Antoine SemenyoFWD/MID · Man City · 4× sez. | 113 | 4.27 | 5.76(41) | 2.88(40) | 4.81(21) | 2.82(11) | +1.64 | |
| 11 | Morgan RogersMID · Aston Villa · 3× sez. | 83 | 4.30 | 4.06(32) | 4.77(26) | 4.75(16) | 3.00(9) | -0.06 | |
| 12 | Ollie WatkinsFWD · Aston Villa · 6× sez. | 212 | 4.73 | 4.94(79) | 5.19(68) | 4.02(44) | 3.95(21) | +0.94 | |
| 13 | Cole PalmerMID · Chelsea · 6× sez. | 111 | 5.26 | 5.14(43) | 6.24(41) | 4.00(16) | 3.91(11) | +1.18 | |
| 14 | Alisson BeckerGK/GKP · Liverpool · 8× sez. | 442 | 4.28 | 4.34(170) | 4.49(154) | 4.11(87) | 3.39(31) | +0.42 | |
| 15 | Jean-Philippe MatetaFWD · Crystal Palace · 6× sez. | 155 | 3.34 | 3.42(55) | 2.84(51) | 4.21(33) | 2.88(16) | -0.36 | |
| 16 | Jarrod BowenFWD/MID · West Ham · 8× sez. | 225 | 4.72 | 5.34(77) | 4.95(79) | 4.28(43) | 2.92(26) | +1.57 | |
| 17 | Kepa ArrizabalagaGK/GKP · Arsenal · 8× sez. | 128 | 3.69 | 4.08(48) | 3.25(48) | 3.62(21) | 4.00(11) | +0.33 | |
| 18 | Jack GrealishMID · Everton · 7× sez. | 161 | 3.77 | 4.12(65) | 3.37(54) | 3.75(32) | 3.70(10) | +0.38 | |
| 19 | James MaddisonMID · Spurs · 8× sez. | 215 | 4.29 | 5.08(71) | 4.09(79) | 3.72(43) | 3.59(22) | +1.40 | |
| 20 | Amad DialloMID · Man Utd · 6× sez. | 68 | 3.59 | 3.50(26) | 3.62(24) | 3.91(11) | 3.29(7) | -0.17 | |
| 21 | Martin ØdegaardMID · Arsenal · 6× sez. | 167 | 4.37 | 5.05(57) | 4.27(63) | 4.19(31) | 2.62(16) | +1.39 | |
| 22 | Francisco Evanilson de Lima BarbosaFWD · Bournemouth · 2× sez. | 66 | 3.61 | 3.92(26) | 3.22(23) | 3.75(12) | 3.40(5) | +0.27 | |
| 23 | Yankuba MintehMID · Brighton · 2× sez. | 65 | 3.34 | 3.69(26) | 2.60(20) | 4.46(13) | 1.83(6) | +0.06 | |
| 24 | Richarlison de AndradeFWD/MID · Spurs · 9× sez. | 256 | 3.71 | 4.00(92) | 3.51(92) | 4.09(46) | 2.73(26) | +0.40 | |
| 25 | Matheus Santos Carneiro da CunhaFWD/MID · Man Utd · 4× sez. | 114 | 4.33 | 4.80(44) | 4.45(38) | 3.43(21) | 3.82(11) | +1.24 | |
| 26 | David Raya MartínGK/GKP · Arsenal · 5× sez. | 164 | 4.10 | 4.41(59) | 4.35(55) | 3.53(36) | 3.36(14) | +0.93 | |
| 27 | Virgil van DijkDEF · Liverpool · 10× sez. | 285 | 4.32 | 4.60(107) | 4.66(102) | 3.67(55) | 2.90(21) | +1.14 | |
| 28 | Jordan PickfordGK/GKP · Everton · 10× sez. | 340 | 3.67 | 3.76(119) | 3.79(114) | 3.86(71) | 2.58(36) | +0.33 | |
| 29 | Ismaïla SarrMID · Crystal Palace · 4× sez. | 102 | 3.94 | 4.16(32) | 4.29(34) | 3.41(22) | 3.43(14) | +0.74 | |
| 30 | Caoimhín KelleherGK/GKP · Brentford · 7× sez. | 61 | 3.92 | 4.43(23) | 3.76(21) | 3.75(12) | 2.60(5) | +1.02 | |
| 31 | Gabriel dos Santos MagalhãesDEF · Arsenal · 6× sez. | 183 | 4.44 | 4.96(67) | 4.72(67) | 3.79(33) | 2.50(16) | +1.59 | |
| 32 | Raúl JiménezFWD · Fulham · 8× sez. | 218 | 3.74 | 4.12(74) | 3.79(68) | 3.73(49) | 2.59(27) | +0.79 | |
| 33 | Gabriel Martinelli SilvaFWD/MID · Arsenal · 7× sez. | 235 | 3.48 | 4.17(84) | 2.91(85) | 3.16(50) | 3.88(16) | +0.84 | |
| 34 | Luke ShawDEF · Man Utd · 10× sez. | 198 | 3.15 | 3.37(71) | 2.79(73) | 3.55(40) | 2.71(14) | +0.04 | |
| 35 | Dominic SolankeFWD · Spurs · 8× sez. | 165 | 3.22 | 3.27(60) | 3.10(58) | 3.64(28) | 2.84(19) | -0.05 | |
| 36 | Elliot AndersonMID · Nott'm Forest · 6× sez. | 115 | 3.03 | 3.11(44) | 2.77(43) | 3.21(19) | 3.56(9) | -0.21 | |
| 37 | Mikel MerinoMID · Arsenal · 4× sez. | 72 | 2.82 | 2.32(25) | 2.93(27) | 3.50(12) | 3.00(8) | -0.98 | |
| 38 | Rodrigo Muniz CarvalhoFWD · Fulham · 4× sez. | 78 | 2.81 | 2.79(28) | 2.38(26) | 3.62(16) | 2.62(8) | -0.50 | |
| 39 | James Ward-ProwseMID · Burnley · 10× sez. | 295 | 3.47 | 3.57(94) | 3.55(107) | 3.40(60) | 3.06(34) | +0.29 | |
| 40 | Cody GakpoFWD/MID · Liverpool · 4× sez. | 121 | 3.47 | 3.91(45) | 3.16(43) | 3.96(23) | 1.70(10) | +0.64 | |
| 41 | Jérémy DokuMID · Man City · 3× sez. | 83 | 3.48 | 4.55(29) | 2.66(32) | 3.27(15) | 3.29(7) | +1.28 | |
| 42 | Nikola MilenkovićDEF · Nott'm Forest · 2× sez. | 75 | 3.52 | 4.29(28) | 2.88(25) | 3.38(16) | 3.00(6) | +1.02 | |
| 43 | Yoane WissaFWD/MID · Newcastle · 5× sez. | 151 | 3.54 | 3.89(57) | 3.38(47) | 3.47(32) | 2.80(15) | +0.63 | |
| 44 | Reece JamesDEF · Chelsea · 7× sez. | 143 | 3.46 | 3.85(48) | 3.27(56) | 3.19(26) | 3.38(13) | +0.59 | |
| 45 | Bernardo Veiga de Carvalho e SilvaMID · Man City · 9× sez. | 464 | 3.63 | 3.86(167) | 3.69(178) | 3.18(94) | 3.40(25) | +0.63 | |
| 46 | Daniel Muñoz MejíaDEF · Crystal Palace · 3× sez. | 78 | 4.18 | 5.35(26) | 3.96(26) | 4.17(18) | 1.12(8) | +2.12 | |
| 47 | Iliman NdiayeFWD/MID · Everton · 4× sez. | 65 | 3.62 | 3.83(23) | 3.80(20) | 3.80(15) | 2.00(7) | +0.60 | |
| 48 | Alphonse AreolaGK/GKP · West Ham · 6× sez. | 116 | 3.05 | 3.22(37) | 2.75(40) | 3.48(25) | 2.71(14) | +0.01 | |
| 49 | Murillo Costa dos SantosDEF · Nott'm Forest · 3× sez. | 161 | 2.85 | 2.88(56) | 2.54(57) | 3.19(36) | 3.17(12) | -0.31 | |
| 50 | Morgan Gibbs-WhiteMID · Nott'm Forest · 8× sez. | 186 | 3.72 | 4.42(64) | 3.51(65) | 3.42(38) | 2.68(19) | +1.24 | |
| 51 | Jarrad BranthwaiteDEF · Everton · 6× sez. | 78 | 3.12 | 3.07(27) | 3.09(23) | 3.70(20) | 1.88(8) | -0.11 | |
| 52 | Rodrigo 'Rodri' HernandezMID · Man City · 7× sez. | 327 | 3.33 | 3.66(120) | 3.11(123) | 3.48(65) | 2.11(19) | +0.49 | |
| 53 | Emiliano MartínezGK/GKP · Aston Villa · 10× sez. | 208 | 3.70 | 4.13(77) | 3.69(70) | 2.98(43) | 3.61(18) | +0.97 | |
| 54 | Anthony GordonFWD/MID · Newcastle · 7× sez. | 159 | 3.58 | 3.54(56) | 3.93(59) | 3.37(27) | 2.82(17) | +0.38 | |
| 55 | Matz SelsGK · Nott'm Forest · 3× sez. | 85 | 3.40 | 3.63(30) | 3.37(30) | 2.79(19) | 4.33(6) | +0.47 | |
| 56 | Conor GallagherMID · Spurs · 6× sez. | 145 | 2.96 | 2.79(56) | 3.02(52) | 2.68(22) | 3.80(15) | -0.35 | |
| 57 | Justin KluivertMID · Bournemouth · 3× sez. | 84 | 3.51 | 3.62(24) | 3.75(32) | 3.82(17) | 2.09(11) | +0.48 | |
| 58 | Mateus Gonçalo Espanha FernandesMID · West Ham · 2× sez. | 72 | 3.19 | 3.33(24) | 3.12(25) | 3.07(15) | 3.25(8) | +0.20 | |
| 59 | William SalibaDEF · Arsenal · 6× sez. | 127 | 4.14 | 4.88(48) | 4.13(45) | 2.76(25) | 4.11(9) | +1.76 | |
| 60 | Danny WelbeckFWD · Brighton · 10× sez. | 223 | 3.11 | 2.62(78) | 3.63(75) | 3.47(45) | 2.44(25) | -0.48 | |
| 61 | Nick PopeGK/GKP · Newcastle · 10× sez. | 226 | 4.01 | 4.57(79) | 4.23(79) | 3.40(42) | 2.62(26) | +1.47 | |
| 62 | Callum WilsonFWD · West Ham · 10× sez. | 246 | 3.82 | 4.57(86) | 3.65(94) | 3.43(46) | 2.30(20) | +1.48 | |
| 63 | John StonesDEF · Man City · 10× sez. | 167 | 3.38 | 3.67(61) | 3.30(63) | 3.38(29) | 2.43(14) | +0.60 | |
| 64 | Ross BarkleyMID · Aston Villa · 10× sez. | 177 | 3.06 | 3.09(69) | 3.03(58) | 3.15(33) | 2.88(17) | +0.03 | |
| 65 | Enzo FernándezMID · Chelsea · 4× sez. | 115 | 3.54 | 4.32(44) | 3.05(37) | 2.91(22) | 3.33(12) | +1.26 | |
| 66 | Andrew RobertsonDEF · Liverpool · 10× sez. | 287 | 4.10 | 4.65(102) | 4.36(106) | 3.46(59) | 1.80(20) | +1.61 | |
| 67 | Jack HinshelwoodMID · Brighton · 4× sez. | 65 | 3.40 | 3.50(18) | 3.73(22) | 2.81(16) | 3.44(9) | +0.46 | |
| 68 | Martin DúbravkaGK/GKP · Burnley · 9× sez. | 182 | 3.58 | 4.03(66) | 3.62(60) | 3.29(38) | 2.39(18) | +1.03 | |
| 69 | Aaron RamsdaleGK/GKP · Newcastle · 9× sez. | 179 | 3.42 | 3.93(61) | 3.28(69) | 3.61(33) | 1.75(16) | +0.93 | |
| 70 | Dango OuattaraMID · Brentford · 4× sez. | 110 | 3.06 | 3.64(39) | 2.54(39) | 2.89(19) | 3.15(13) | +0.64 | |
| 71 | Tammy AbrahamFWD · Aston Villa · 6× sez. | 88 | 3.49 | 4.22(37) | 2.94(31) | 3.92(13) | 1.29(7) | +1.22 | |
| 72 | Karl DarlowGK/GKP · Leeds · 8× sez. | 63 | 3.11 | 3.36(22) | 2.96(24) | 2.91(11) | 3.17(6) | +0.36 | |
| 73 | Eberechi EzeMID · Arsenal · 6× sez. | 169 | 3.96 | 4.82(61) | 3.88(60) | 3.07(30) | 2.83(18) | +1.84 | |
| 74 | Bruno Guimarães Rodriguez MouraMID · Newcastle · 5× sez. | 146 | 4.01 | 4.78(54) | 4.02(52) | 3.08(25) | 2.80(15) | +1.80 | |
| 75 | Leandro TrossardMID · Arsenal · 7× sez. | 223 | 3.85 | 4.19(84) | 4.18(78) | 2.42(40) | 4.00(21) | +1.22 | |
| 76 | Kaoru MitomaMID · Brighton · 4× sez. | 107 | 3.65 | 4.59(37) | 3.33(36) | 2.64(22) | 3.58(12) | +1.62 | |
| 77 | Kevin SchadeMID · Brentford · 4× sez. | 101 | 3.32 | 3.97(37) | 2.91(35) | 3.40(20) | 2.00(9) | +1.00 | |
| 78 | Kyle WalkerDEF · Burnley · 10× sez. | 258 | 3.49 | 4.32(88) | 3.13(98) | 3.04(53) | 2.74(19) | +1.36 | |
| 79 | Jadon SanchoMID · Aston Villa · 5× sez. | 105 | 2.87 | 3.15(41) | 2.47(36) | 3.25(16) | 2.58(12) | +0.19 | |
| 80 | Olu AinaDEF · Nott'm Forest · 5× sez. | 190 | 3.25 | 3.87(70) | 2.83(66) | 3.27(37) | 2.24(17) | +0.93 | |
| 81 | Kiernan Dewsbury-HallMID · Everton · 4× sez. | 99 | 3.17 | 3.39(33) | 3.17(35) | 2.90(21) | 3.00(10) | +0.45 | |
| 82 | Chris WoodFWD · Nott'm Forest · 9× sez. | 256 | 3.83 | 4.48(90) | 3.89(94) | 3.24(46) | 2.38(26) | +1.55 | |
| 83 | Rúben dos Santos Gato Alves DiasDEF · Man City · 6× sez. | 296 | 3.75 | 4.58(115) | 3.45(101) | 2.98(59) | 2.76(21) | +1.66 | |
| 84 | Pedro Lomba NetoMID · Chelsea · 7× sez. | 167 | 3.17 | 3.62(60) | 2.93(54) | 3.06(35) | 2.61(18) | +0.71 | |
| 85 | Joe GomezDEF · Liverpool · 10× sez. | 244 | 3.06 | 3.55(97) | 2.59(75) | 2.91(54) | 2.89(18) | +0.65 | |
| 86 | Bertrand TraoréMID · Sunderland · 6× sez. | 64 | 2.92 | 3.38(24) | 2.40(20) | 3.00(15) | 2.60(5) | +0.48 | |
| 87 | Dean HendersonGK/GKP · Crystal Palace · 7× sez. | 146 | 3.75 | 4.48(52) | 3.81(47) | 3.07(30) | 2.59(17) | +1.59 | |
| 88 | Bernd LenoGK/GKP · Fulham · 8× sez. | 244 | 3.44 | 3.80(84) | 3.58(85) | 3.08(51) | 2.46(24) | +0.92 | |
| 89 | Youri TielemansMID · Aston Villa · 8× sez. | 227 | 3.19 | 3.44(77) | 3.24(79) | 2.89(45) | 2.85(26) | +0.57 | |
| 90 | Bart VerbruggenGK · Brighton · 3× sez. | 93 | 3.16 | 3.18(34) | 3.46(28) | 3.38(21) | 1.80(10) | +0.31 | |
| 91 | Pau TorresDEF · Aston Villa · 3× sez. | 74 | 2.76 | 2.50(30) | 3.00(21) | 2.13(15) | 4.25(8) | -0.37 | |
| 92 | Jurriën TimberDEF · Arsenal · 3× sez. | 61 | 4.28 | 5.73(22) | 3.83(24) | 2.55(11) | 3.75(4) | +2.86 | |
| 93 | Adam WhartonMID · Crystal Palace · 3× sez. | 66 | 2.88 | 3.17(24) | 2.57(21) | 3.07(14) | 2.43(7) | +0.31 | |
| 94 | Rico LewisDEF · Man City · 4× sez. | 67 | 2.37 | 2.60(30) | 1.78(23) | 3.00(8) | 2.67(6) | -0.26 | |
| 95 | Callum Hudson-OdoiMID · Nott'm Forest · 9× sez. | 153 | 3.07 | 3.63(60) | 2.59(54) | 2.96(26) | 2.62(13) | +0.78 | |
| 96 | Mohammed KudusMID · Spurs · 3× sez. | 84 | 3.79 | 4.28(25) | 4.15(33) | 3.00(17) | 2.56(9) | +1.43 | |
| 97 | João Palhinha GonçalvesMID · Spurs · 3× sez. | 99 | 2.99 | 3.44(36) | 2.62(32) | 1.95(21) | 4.70(10) | +0.60 | |
| 98 | Ethan PinnockDEF · Brentford · 5× sez. | 113 | 2.90 | 2.80(40) | 3.08(40) | 2.45(22) | 3.55(11) | -0.02 | |
| 99 | Declan RiceDEF/MID · Arsenal · 10× sez. | 294 | 3.19 | 3.53(109) | 3.13(101) | 3.14(58) | 2.08(26) | +0.72 | |
| 100 | Dominic Calvert-LewinFWD · Leeds · 10× sez. | 258 | 3.31 | 3.61(94) | 3.44(84) | 2.77(56) | 2.92(24) | +0.80 |
Zobrazeno 100 z 299 hráčů (min. 50 zápasů).
