Group Stage Data
Live tables · FDR heat-map
Group A
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | — | +6 | 9 | 100% |
| 2 | South Africa | 3 | — | -1 | 4 | 100% |
| 3 | Korea Republic | 3 | — | -1 | 3 | 0% |
| 4 | Czechia | 3 | — | -4 | 1 | 0% |
Group B
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | — | +4 | 7 | 100% |
| 2 | Canada | 3 | — | +5 | 4 | 100% |
| 3 | Bosnia-H. | 3 | — | -1 | 4 | 100% |
| 4 | Qatar | 3 | — | -8 | 1 | 0% |
Group E
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | — | +6 | 6 | 100% |
| 2 | Ivory Coast | 3 | — | +2 | 6 | 100% |
| 3 | Ecuador | 3 | — | 0 | 4 | 100% |
| 4 | Curaçao | 3 | — | -8 | 1 | 0% |
Group F
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | — | +6 | 7 | 100% |
| 2 | Japan | 3 | — | +4 | 5 | 100% |
| 3 | Sweden | 3 | — | 0 | 4 | 100% |
| 4 | Tunisia | 3 | — | -10 | 0 | 0% |
Group G
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | — | +4 | 5 | 100% |
| 2 | Egypt | 3 | — | +2 | 5 | 100% |
| 3 | Iran | 3 | — | 0 | 3 | 0% |
| 4 | New Zealand | 3 | — | -6 | 1 | 0% |
Group H
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | — | +5 | 7 | 100% |
| 2 | Cape Verde | 3 | — | 0 | 3 | 100% |
| 3 | Uruguay | 3 | — | -1 | 2 | 0% |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | — | -4 | 2 | 0% |
Group K
| # | Team | P | Form | GD | PTS | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | — | +3 | 7 | 100% |
| 2 | Portugal | 3 | — | +5 | 5 | 100% |
| 3 | Congo DR | 3 | — | +1 | 4 | 100% |
| 4 | Uzbekistan | 3 | — | -9 | 0 | 0% |
